整機(jī)3000升塑料藥箱,重量輕經(jīng)久耐用,大流量隔膜泵,清水箱可對(duì)噴頭及管路進(jìn)行清洗,延長(zhǎng)水路系統(tǒng)使用壽命?;焖幭淇墒辜铀幐憬?藥液更均勻
本機(jī)廣泛適用于多種作物各生長(zhǎng)階段噴藥。傳統(tǒng)的細(xì)小液滴噴灑有很高的漂移風(fēng)險(xiǎn),而粗糙的大液滴往往效果較差。
通過對(duì)細(xì)液滴的有針對(duì)性的控制,雙風(fēng)機(jī)幾乎是與細(xì)液滴一起工作在最佳時(shí)間增加噴酒面積較低的水用量(是指達(dá)到同樣的效果)。
顯著減少液滴漂移
植物保護(hù)經(jīng)濟(jì)性高
作業(yè)面積增加50公頃/小時(shí)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 規(guī)格型號(hào) | / | 3WPZ-3000 |
2 | 結(jié)構(gòu)形式 | / | 自走式風(fēng)幕式噴桿噴霧機(jī) |
3 | 藥箱容積 | L | 3000 |
4 | 藥箱材料 | / | 聚乙烯 |
5 | 清水箱 | L | 200 |
6 | 混藥箱 | L | 20 |
7 | 物料箱 | / | 740*350*400 |
8 | 噴桿噴幅 | m | 21 |
9 | 噴桿高度 | m | 0.5-3 |
10 | 噴桿形式 | / | 五段液壓自動(dòng)升降折疊 |
11 | 噴桿升降 | / | 液壓升降 |
12 | 噴霧系統(tǒng) | / | 電腦精量噴酒 |
13 | 噴頭間距 | / | 190 |
14 | 噴頭數(shù)量 | 個(gè) | 110 |
15 | 吊噴數(shù)量 | 個(gè) | 28 |
16 | 隔膜泵型式 | / | 六缸隔膜泵6400 |
17 | 配套功率 | Kw | 11 |
18 | 液泵流量 | L/min | 400 |
19 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 550-750 |
20 | 工作壓力 | Mpa | 1~3 |
21 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YN35CDF4 |
22 | 額定轉(zhuǎn)速 | Kw | 88.3 |
23 | 額定功率 | r/min | 2400 |
24 | 驅(qū)動(dòng)方式 | / | 機(jī)械四驅(qū) |
25 | 轉(zhuǎn)向方式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向、四輪轉(zhuǎn)向、蟹行轉(zhuǎn)向 |
26 | 攪拌方式 | / | 高壓回流攪拌 |
27 | 工作壓力 | Mpa | 0.3~0.7 |
28 | 過濾系統(tǒng) | / | 四級(jí)過濾 |
29 | 離地間隙 | mm | 1170 |
30 | 輪距 | mm | 1900-2300 |
31 | 軸距 | mm | 3200 |
32 | 轉(zhuǎn)彎半徑(兩轉(zhuǎn)/四轉(zhuǎn)) | m | 7.2/4.5 |
33 | 輪胎規(guī)格 | / | 9.5-32 |
34 | 作業(yè)速度 | Kw/h | 4~10 |
35 | 轉(zhuǎn)場(chǎng)速度 | Kw/h | 25 |
36 | 柴油箱 | L | 125 |
37 | 外形尺寸 | m | 6.85*3*3.8 |
38 | 鼓風(fēng)機(jī) | 個(gè) | 2 |
39 | 驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓馬達(dá) |
40 | 冷卻形式 | / | 油冷卻 |
41 | 通風(fēng)形式 | / | 雙風(fēng)道 |
42 | 整機(jī)重量(空載) | To | 3600 |

抖音號(hào)

快手號(hào)

視頻號(hào)
版權(quán)所有 新疆缽施然智能農(nóng)機(jī)股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春北路2800號(hào) 郵編:830000
備案號(hào):浙ICP備19038452號(hào)-1 新公網(wǎng)安備202506000***3號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):新疆二域信息