3WPZ-3000??式精量噴灑可變輪距噴桿噴霧機(jī)(中配)?帶動(dòng)?系統(tǒng),是缽施然?主研發(fā)的適?于??積農(nóng)?噴霧作業(yè)的專?植保機(jī)械。適?于??積農(nóng)?噴霧作業(yè)的專?植保機(jī)械。該機(jī)型可以完成?類、棉花等中低稈農(nóng)作物?播種?作物收獲前的全過(guò)程植保作業(yè)。
作業(yè)配置優(yōu):3000升塑料藥箱質(zhì)輕耐?,21?噴桿裝28吊噴、109防滴噴頭,各噴頭獨(dú)?控量,輪距1900 - 2300mm可調(diào),適配多樣作業(yè)場(chǎng)景。
設(shè)計(jì)?性化:?流量隔膜泵適配不同作物,設(shè)清?箱、上?梯、空調(diào)駕駛室、混藥箱。前者清洗噴頭與管路,后者助?便捷混藥。
操控智能化:前輪、四輪、蟹?轉(zhuǎn)向?鍵電控切換,噴桿靠液壓油缸升降、展開(kāi)與折疊,牽引?度也能調(diào)節(jié)。
保障功能全:四級(jí)過(guò)濾防?噴頭堵塞,電腦精量噴灑系統(tǒng)精準(zhǔn)控藥量,提升效率、降低成本。配備攝像頭與?燈,?持夜間作業(yè)。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 規(guī)格型號(hào) | / | 3WPZ - 3000 |
2 | 結(jié)構(gòu)形式 | / | 自走式精量噴灑噴桿噴霧機(jī) |
3 | 藥箱容積 | L | 3000 |
4 | 藥箱材料 | / | 聚乙烯 |
5 | 清水箱 | L | 200 |
6 | 混藥箱 | L | 20 |
7 | 物料箱 | / | 740*350*400 |
8 | 噴桿噴幅 | m | 21 |
9 | 噴桿高度 | m | 0.5 - 3 |
10 | 噴桿形式 | / | 五段框架噴桿液壓自動(dòng)升降折疊 |
11 | 噴桿升降 | / | 液壓升降 |
12 | 噴霧系統(tǒng) | / | 電腦精量噴酒 |
13 | 噴頭間距 | / | 190 |
14 | 噴頭數(shù)量 | 個(gè) | 110 |
15 | 吊噴數(shù)量 | 個(gè) | 28 |
16 | 隔膜泵型式 | / | 六缸隔膜泵6400 |
17 | 配套功率 | Kw | 11 |
18 | 液泵流量 | L/min | 400 |
19 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 550 - 750 |
20 | 工作壓力 | Mpa | 1~3 |
21 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YN35CAF4 |
22 | 額定功率 | Kw | 88.3 |
23 | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
24 | 驅(qū)動(dòng)方式 | / | 機(jī)械四驅(qū) |
25 | 轉(zhuǎn)向方式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向、四輪轉(zhuǎn)向、蟹行轉(zhuǎn)向 |
26 | 攪拌方式 | / | 高壓回流攪拌 |
27 | 工作壓力 | Mpa | 0.3~0.7 |
28 | 過(guò)濾系統(tǒng) | / | 四級(jí)過(guò)濾 |
29 | 離地間隙 | mm | 1170 |
30 | 輪距 | mm | 1900 - 2300 |
31 | 軸距 | mm | 3200 |
32 | 轉(zhuǎn)彎半徑(兩轉(zhuǎn)/四轉(zhuǎn)) | m | 7.2/4.5 |
33 | 輪胎規(guī)格 | / | 9.5 - 32 |
34 | 作業(yè)速度 | km/h | 4~10 |
35 | 轉(zhuǎn)場(chǎng)速度 | km/h | 25 |
36 | 柴油箱 | L | 125 |
37 | 外形尺寸 | m | 6.85*3*3.8 |
38 | 鼓風(fēng)機(jī) | 個(gè) | 2 |
39 | 驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓馬達(dá) |
40 | 冷卻形式 | / | 油冷卻 |
41 | 通風(fēng)形式 | / | 雙風(fēng)道 |
42 | 整機(jī)重量(空載) | To | 4800 |

抖音號(hào)

快手號(hào)

視頻號(hào)
版權(quán)所有 新疆缽施然智能農(nóng)機(jī)股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春北路2800號(hào) 郵編:830000
備案號(hào):浙ICP備19038452號(hào)-1 新公網(wǎng)安備202506000***3號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):新疆二域信息