缽施然3WPQ-5000?地隙牽引式噴桿噴霧機,噴桿采?框架結構,配有減震系統(tǒng)及平衡機構,牽引?度可上下調節(jié),藥箱容積?達5000升,是絕?多數植物種植的可靠噴藥機具,尤其在棉花地或同類植物種植過程中更顯優(yōu)勢。
噴桿7組動作采?電控閥控制。
可安裝110個噴頭,同時可裝28個吊噴。隔膜泵,壓?穩(wěn)定,?作持續(xù)性好。
每個吊噴噴桿均配有減震彈簧,保護噴桿免受損傷。
?質量噴嘴,霧化效果好,噴灑均勻。
輪胎前安裝有分?器,保護植株,使其不受損傷。
序號 | 項目 | 單位 | 參數 | |
1 | 結構形式 | / | 牽引式噴桿噴霧機 | |
2 | 外形尺寸(長×寬×高) | 運輸狀態(tài)(m) 工作狀態(tài)(m) | 6.2×3.9×2.9 5.71×21×3.1 | |
3 | 藥箱容積 | 升 | 5000 | |
4 | 噴桿長度 | 米 | 21.1 | |
5 | 噴頭形式 | / | M18*1.5可調噴頭、吊噴≥60 | |
6 | 配套動力 | 標定功率 額定功率 | 千瓦 轉/分鐘 | PTO轉速540 MB6360/2.5 |
7 | 隔膜泵 | 型號 排量 | 升/分鐘 兆帕 | 360 2.5 |
8 | 工作壓力 | 壓力 | 兆帕 | 0.3~0.7 |
9 | 離地間隙 | 毫米 | 950 | |
10 | 輪距 | 米 | 2280 | |
11 | 輪胎規(guī)格 | / | 12-R38 | |
12 | 作業(yè)速度 | 千米/小時 | 4-10 | |
13 | 轉場速度 | 千米/小時 | 30 | |
14 | 作業(yè)效率 | 畝/小時 | 300 | |
15 | 整機重量(空載) | 千克 | 1850 | |
16 | 額定工作電壓 | 伏特 | 12 | |

抖音號

快手號

視頻號
版權所有 新疆缽施然智能農機股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長春北路2800號 郵編:830000
備案號:浙ICP備19038452號-1 新公網安備202506000***3號 網站建設:新疆二域信息