Descri??o
A recém-lan?ada série 2BFX da Boshiran redefine a agricultura de precis?o ao integrar múltiplas fun??es críticas — fertiliza??o, semeadura, compacta??o do solo e coloca??o de fita de gotejamento — em uma única opera??o, reduzindo significativamente os custos com m?o de obra, tempo e combustível para as opera??es agrícolas modernas.
Vantagem do Produto
O cobridor de solo adota uma estrutura de quatro barras, e o tubo quadrado de cobertura de solo se move para cima e para baixo em paralelo, proporcionando melhor passagem e cobertura de solo mais uniforme.
O design em V da roda de compacta??o adota o mais científico design em V. Durante o processo de cobertura do solo, comprime uniformemente os sulcos do solo, tornando o solo mais fino e o terreno mais plano.
A fita de gotejamento com design de anel de reten??o — a fita de gotejamento de fileira dupla com design de anel de reten??o economiza tempo e custos e melhora a eficiência do trabalho durante a opera??o.
Características do Produto
O cobridor de solo adota uma estrutura de quatro barras, e o tubo quadrado de cobertura de solo se move para cima e para baixo em paralelo, proporcionando melhor passagem e cobertura de solo mais uniforme.
O design em V da roda de compacta??o adota o mais científico design em V. Durante o processo de cobertura do solo, comprime uniformemente os sulcos do solo, tornando o solo mais fino e o terreno mais plano.
A fita de gotejamento com design de anel de reten??o — a fita de gotejamento de fileira dupla com design de anel de reten??o economiza tempo e custos e melhora a eficiência do trabalho durante a opera??o.
Parametros do Produto
Número de Série
| Item | Unidade | Parametros | |||
| 1 | Nome do Modelo | / | Semeadeira Adubadora 2BFX-20 | Semeadeira Adubadora 2BFX-25 | Semeadeira Adubadora 2BFX-28 |
| 2 | Tipo Estrutural | / | Mecanica; Montada | Mecanica; Montada | Mecanica; Montada |
| 3 | Faixa de Potência do Trator | kW | 40-60 | 55-74 | 59-81 |
| 4 | Dimens?es Totais de Preparo do Solo | mm | 1900x3240x2100 | 2240x3900x2100 | 2240x4500x2100 |
| 5 | Faixa de Velocidade de Trabalho | m/s | 1,11-1,67 (4-6 km/h) | 1,11-1,67 (4-6 km/h) | 1,11-1,67 (4-6 km/h) |
| 6 | Eficiência Horária de Trabalho | hm2/h | 1,2-1,8 (18-27 Mu/hora) | 1,5-2,25 (22,5-33,8 Mu/hora) | 1,68-2,52 (25,2-37,8 Mu/hora) |
| 7 | Largura de Trabalho | cm | 300 | 360 | 420 |
| 8 | Espa?amento entre Fileiras | cm | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Número de Fileiras de Trabalho | fileira | 20 | 25 | 28 |
| 10 | Tipo de Dosador de Sementes | / | Ranhura, Material N?o Metálico | Ranhura, Material N?o Metálico | Ranhura, Material N?o Metálico |
| 11 | Número de Dosadores de Sementes | pe?a | 20 | 25 | 28 |
| 12 | Tipo de Aplicador de Fertilizante | / | Ranhura, Material N?o Metálico | Ranhura, Material N?o Metálico | Ranhura, Material N?o Metálico |
| 13 | Número de Aplicadores de Fertilizante | pe?a | 20 | 25 | 28 |
| 14 | Tipo de Sulcador de Sementes | / | Disco Duplo | Disco Duplo | Disco Duplo |
| 15 | Número de Sulcadores de Sementes | pe?a | 20 | 25 | 28 |
| 16 | Faixa de Ajuste de Profundidade dos Sulcadores de Sementes | mm | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 17 | Tipo de Sulcador de Fertilizante | / | Disco Duplo | Disco Duplo | Disco Duplo |
| 18 | Número de Sulcadores de Fertilizante | pe?a | 20 | 25 | 28 |
| 19 | Faixa de Ajuste de Profundidade dos Sulcadores de Fertilizante | mm | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 20 | Volume da Caixa de Sementes/Fertilizante (Volume da Caixa de Sementes Individual) | L | 325/350; 525 | 430/410; 610 | 475/502; 702 |
| 21 | Método de Ajuste da Descarga | / | Alavanca de Ajuste | Alavanca de Ajuste | Alavanca de Ajuste |
| 22 | Método de Transmiss?o da Se??o de Semeadura | / | Transmiss?o por Corrente | Transmiss?o por Corrente | Transmiss?o por Corrente |
| 23 | Tipo de Roda | / | Pneu Pneumático de Borracha | Pneu Pneumático de Borracha | Pneu Pneumático de Borracha |
| 24 | Taxa de Semeadura | kg/hm2 | 12-640 (0,8-42 kg/mu) | 11-590 (0,7-39 kg/mu) | 11-590 (0,7-39 kg/mu) |
| 25 | Taxa de Aplica??o de Fertilizante | kg/hm2 | 40-400 (2,7-27 kg/mu) | 36,9-369 (2,5-25 kg/mu) | 36,9-369 (2,5-25 kg/mu) |
Produtos Relacionados
Descubra a Nossa Gama Abrangente de Categorias de Grandes Máquinas Agrícolas
Solicitar Informa??es do Produto
Por favor, deixe a sua solicita??o para qualquer produto que desejar.
Teremos o maior prazer em pesquisar isso para você em nossos bancos de dados.