Описание продукта
Новая серия 2BFX от Боширан задаёт новые стандарты в точном земледелии. Четыре ключевые операции — внесение удобрений, высев, прикатывание почвы и раскладка капельной ленты — объединены в один проход, что радикально снижает трудозатраты, экономит время и топливо в современном сельском хозяйстве.
Преимущества изделия
Четырёхзвенный рычажный механизм заделывателя с параллельным перемещением квадратной трубы гарантирует отличную проходимость и равномерную заделку семян.
V-образный прикатывающий каток оптимальной конструкции равномерно уплотняет гребни, измельчая почву и выравнивая поверхность поля.
Капельная лента с конструкцией стопорного кольца — двухрядная капельная лента с фиксирующим кольцом экономит время и повышает эффективность работы в процессе эксплуатации.
Характеристики продукта
Заделывающее устройство выполнено по четырёхзвенной рычажной схеме: Квадратная труба заделывателя перемещается вверх и вниз параллельно, обеспечивая лучшую проходимость и более равномерное покрытие почвой.
Прикатывающее колесо V-образной конструкции: Имеет наиболее научно обоснованную V-образную форму. В процессе заделки семян оно равномерно уплотняет почвенные гребни, делая почву более мелкодисперсной, а поверхность поля — более ровной.
Капельная лента с конструкцией стопорного кольца: Двухрядная капельная лента с фиксирующим кольцом экономит время и повышает эффективность работы в процессе эксплуатации.
Технические характеристики
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Параметры | ||
| 1 | Модель | / | 2BFX-20 Зернотуковая сеялка | 2BFX-25 Зернотуковая сеялка | 2BFX-28 Зернотуковая сеялка |
| 2 | Тип конструкции | / | Механическая; навесная | Механическая; навесная | Механическая; навесная |
| 3 | Диапазон потребной мощности | кВт | 40–60 | 55–74 | 59–81 |
| 4 | Габаритные размеры (подготовка почвы) | мм | 1900×3240×2100 | 2240×3900×2100 | 2240×4500×2100 |
| 5 | Диапазон рабочей скорости | м/с | 1,11–1,67 (4–6 км/ч) | 1,11–1,67 (4–6 км/ч) | 1,11–1,67 (4–6 км/ч) |
| 6 | Производительность в час | га/ч | 1,2–1,8 (18–27 му/ч) | 1,5–2,25 (22,5–33,8 му/ч) | 1,68–2,52 (25,2–37,8 му/ч) |
| 7 | Рабочая ширина | см | 300 | 360 | 420 |
| 8 | Междурядье | см | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Количество рабочих рядов | ряд | 20 | 25 | 28 |
| 10 | Тип высевающего аппарата | / | Катушечный, неметаллический материал | Катушечный, неметаллический материал | Катушечный, неметаллический материал |
| 11 | Количество высевающих аппаратов | шт. | 20 | 25 | 28 |
| 12 | Тип туковысевающего аппарата | / | Катушечный, неметаллический материал | Катушечный, неметаллический материал | Катушечный, неметаллический материал |
| 13 | Количество туковысевающих аппаратов | шт. | 20 | 25 | 28 |
| 14 | Тип семенного сошника | / | Двухдисковый | Двухдисковый | Двухдисковый |
| 15 | Количество семенных сошников | шт. | 20 | 25 | 28 |
| 16 | Диапазон регулировки глубины семенных сошников | мм | 30–80 | 30–80 | 30–80 |
| 17 | Тип тукового сошника | / | Двухдисковый | Двухдисковый | Двухдисковый |
| 18 | Количество туковых сошников | 20 | 25 | 28 | |
| 19 | Диапазон регулировки глубины туковых сошников | мм | 30–80 | 30–80 | 30–80 |
| 20 | Объём семенного/тукового бункера / одного семенного бункера | л | 325/350; 525 | 430/410; 610 | 475/502; 702 |
| 21 | Способ регулировки высева | / | Регулировочная рукоятка | Регулировочная рукоятка | Регулировочная рукоятка |
| 22 | Способ передачи высевающей секции | / | Цепной привод | Цепной привод | Цепной привод |
| 23 | Тип колёс | / | Пневматическая резиновая шина | Пневматическая резиновая шина | Пневматическая резиновая шина |
| 24 | Норма высева | кг/га | 12–640 (0,8–42 кг/му) | 11–590 (0,7–39 кг/му) | 11–590 (0,7–39 кг/му) |
| 25 | Норма внесения удобрений | кг/га | 40–400 (2,7–27 кг/му) | 36,9–369 (2,5–25 кг/му) | 36,9–369 (2,5–25 кг/му) |
Сопутствующие товары
Откройте для себя наш полный спектр категорий крупной сельскохозяйственной техники
ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКЦИИ
Оставьте заявку на любой продукт, который вас интересует.
Мы с удовольствием найдём это для вас в нашей базе данных.