Описание продукта
Прицепной высокоточный штанговый опрыскиватель Боширан 5602 (3WPQ-5000) с изменяемой колеёй и ветрозащитными экранами в максимальной комплектации — собственная разработка компании, созданная для крупномасштабных полевых работ по защите растений.
Характеристики продукта
Может оснащаться 109 распылителями с одновременной установкой 28 подвесных распылителей.
Перед колёсами установлены делители растений для защиты культур от повреждений.
Диафрагменный насос обеспечивает стабильное давление и непрерывность работы.
Каждый подвесной распылитель оснащён пружинным амортизатором для защиты штанги от повреждений.
Высококачественные распылители обеспечивают отличное распыление и равномерное покрытие.
Технические характеристики
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Параметры |
| 1 | Модель и спецификация | / | 3WPZ-5000 |
| 2 | Тип конструкции | / | Прицепной |
| 3 | Тип гидравлической системы | / | Независимая гидравлическая |
| 4 | Объём бака для раствора | л | 5000 |
| 5 | Смесительный бак | л | 20 |
| 6 | Ширина штанги опрыскивателя | м | 21 |
| 7 | Высота штанги опрыскивателя | м | 0,5–2,76 |
| 8 | Тип штанги опрыскивателя | / | Рамный тип |
| 9 | Подъём штанги | / | Гидравлический подъём |
| 10 | Складывание штанги | / | Гидравлическое складывание |
| 11 | Тип распылителя | / | Регулируемый распылитель с внутренней резьбой M18×1,5 |
| 12 | Расстояние между распылителями | мм | 190 |
| 13 | Количество распылителей | шт. | 109 |
| 14 | Модель насоса | / | Диафрагменный насос |
| 15 | Потребная мощность | кВт | 11 |
| 16 | Расход насоса | л/мин | 360 |
| 17 | Частота вращения | об/мин | 500–600 |
| 18 | Рабочее давление | МПа | 2,5 |
| 19 | Способ смешивания | / | Смешивание рециркуляцией высокого давления |
| 20 | Система фильтрации | / | Четырёхступенчатая фильтрация |
| 21 | Дорожный просвет | мм | 950 |
| 22 | Изменяемая колея | мм | 1900–2500 |
| 23 | Рабочая скорость | км/ч | 4~10 |
| 24 | Транспортная скорость | км/ч | 30 |
| 25 | Габаритные размеры (Длина × Ширина × Высота) | м | 5,8×3×3,1 |
| 26 | Вентилятор | шт. | 2 |
| 27 | Тип привода | / | Гидравлический мотор |
| 28 | Тип охлаждения | / | Масляное охлаждение |
| 29 | Тип вентиляции | / | Двухканальная |
| 30 | Масса машины (без нагрузки) | кг | 1850 |
Сопутствующие товары
Откройте для себя наш полный спектр категорий крупной сельскохозяйственной техники
ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКЦИИ
Оставьте заявку на любой продукт, который вас интересует.
Мы с удовольствием найдём это для вас в нашей базе данных.