Технические характеристики
| Основные характеристики | BM1404-6N |
| Тип привода | Полный привод 4×4 |
| Марка двигателя / Экологический стандарт | Yuchai, Национальный стандарт IV (Китай) |
| Модель двигателя | YCA05160-T400 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) / Обороты (об/мин) | 610 / 1300-1600 |
| Число цилиндров / Рабочий объём (л) | 4 / 4,837 |
| Ёмкость топливного бака (л) | Основной бак 180 + Дополнительный бак 50 |
| Номинальная мощность / Соответствующие обороты (кВт/об/мин) | 103 / 2200 |
| Расход топлива при номинальной мощности (г/кВт·ч) | ≤230 |
| Тип впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Воздушный фильтр | Воздушный фильтр сухого типа |
| Запас крутящего момента | 27% |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | Однодисковое, сухого типа, двойного действия |
| Количество передач | 16F+8R (пониженный ряд / микропониженный ряд опционально) |
| Режим переключения | Механическое переключение скользящими шестернями |
| Максимальная скорость | 32,33 / 33,45 / 41,34 км/ч (со стандартными задними шинами) |
| Расположение рычага КПП | Боковое расположение |
| Гидравлическая система | |
| Поток гидравлического выхода | 55 л/мин (при 2200 об/мин) |
| Гидравлические выходные клапаны | 2 секции / 3 секции опционально |
| Рабочее оборудование | |
| Категория 3-точечной навески | Категория 2 |
| Скорость ВОМ | 540/760, 540/1000, 760/850, 760/1000 — доступны несколько вариантов |
| Грузоподъёмность (на 610 мм) | ≥23 кН (режим форсирования) |
| Управление глубиной обработки | Двухрежимное: позиционное и плавающее управление |
| Общие параметры машины | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм) | 4500×2100×3100 мм (по верху воздушного фильтра) |
| Мин. эксплуатационная масса (кг) | 4810 |
| Колёсная база (мм) | 2270 |
| Мин. радиус поворота (м) | 4,4±0,3 |
| Номинальное тяговое усилие (кН) | 26,3 |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 420 (под передним мостом) |
| Кабина с кондиционером | Опционально |
| Кабина с отоплением | Опционально |
| Колея передних / задних колёс (мм) | Передняя: 1610/1710/1750/1810/1850/1970 (обычно 1610) Задняя: 1620/1720/1820/1920/2020 (обычно 1620, регулируемая 1620-2020) |
| Спецификация шин | "Стандартные шины: 11.2-24/16.9-34 (станд.), 11.2-28/16.9-38 (опц.), 12.4-24/16.9-34 (опц.), 13.6-24/16.9-34 (опц.) Шины со средними грунтозацепами: 12.4-24/16.9-34 (опц.) Ступенчатая регулировка Шины для заливных полей: 11.2-24/13.6-38 (опц.), 11.2-24/16.9-34 (опц.), 12.4-28/16.9-34 (опц.), 12.4-26/13.6-38 (опц.) Ступенчатая регулировка Стандартные шины: 11.2-24/16.9-34 (станд.), 12.4-24/16.9-34 (опц.), 13.6-24/16.9-34 (опц.) Бесступенчатая регулировка" |
| Тормозная система и рулевое управление | |
| Тормозная система | Мокрые дисковые тормоза с гидростатическим приводом |
| Тип рулевого управления | Полное гидравлическое рулевое управление |
| Угол поворота при полном приводе (4WD) | 45° (со стандартными шинами) |
Сопутствующие товары
Откройте для себя наш полный спектр категорий крупной сельскохозяйственной техники
Зерноуборочный комбайн Boshiran 7850 блестяще показывает себя на демонстрации в Баликуне
2025-08-28
25 августа 2025 года у подножия Восточного Тянь-Шаня бескрайние золотые пшеничные поля на Баликунской равнине ярко сияли под солнцем. Был сезон сбора урожая, и эта земля, славящаяся выращиванием пшени
ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКЦИИ
Оставьте заявку на любой продукт, который вас интересует.
Мы с удовольствием найдём это для вас в нашей базе данных.