Описание продукта
Основные параметрыBM1804-6PТип приводаПолный привод 4×4Марка двигателя / Экологический стандартYuchai, Национальный стандарт Stage IV (Китай)Модель двигателяYCA07P210-T401Макс. крутящий момент (Н·м) / Обороты (об/мин)705/1400-1700Число цилиндров / Рабочий объём (л)6/6,871Ёмкость топливного бака (л)2
Технические характеристики
| Основные параметры | BM1804-6P |
| Тип привода | Полный привод 4×4 |
| Марка двигателя / Экологический стандарт | Yuchai, Национальный стандарт Stage IV (Китай) |
| Модель двигателя | YCA07P210-T401 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) / Обороты (об/мин) | 705/1400-1700 |
| Число цилиндров / Рабочий объём (л) | 6/6,871 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 266=216+50 |
| Номинальная мощность / Соответствующие обороты (кВт/об/мин) | 132,4/2300 |
| Расход топлива при номинальной мощности (г/кВт·ч) | ≤225 |
| Тип впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Воздушный фильтр | Воздушный фильтр сухого типа |
| Запас крутящего момента | 21% |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | Однодисковое · Сухого типа · 14 |
| Количество передач | 16F+8R |
| Режим переключения | Кулачковое переключение, синхронизированное переключение, пониженный ряд |
| Максимальная скорость | 34 км/ч |
| Расположение рычага КПП | Боковое расположение |
| Гидравлическая система | |
| Поток гидравлического выхода | 73,6 л/мин |
| Гидравлические выходные клапаны | 3 секции |
| Рабочее оборудование | |
| Категория 3-точечной навески | Категория 2 / Категория 3 |
| Скорость ВОМ | 540/760, 540/1000, 760/850 |
| Грузоподъёмность (на 610 мм) | >35 кН |
| Управление глубиной обработки | Позиционное управление / Плавающее управление |
| Общие параметры | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм) | 4880×2450×3260 (По верху воздушного фильтра) |
| Мин. эксплуатационная масса (кг) | 5990 |
| Колёсная база (мм) | 2633 |
| Мин. радиус поворота (м) | 5,7±0,3 |
| Номинальное тяговое усилие (кН) | 35,5 |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 400 (Палец задней прицепной скобы) |
| Кабина с кондиционером | Опционально |
| Кабина с отоплением | Опционально |
| Колея передних / задних колёс (мм) | "1674, 1784, 1792, 1912, 1954, 2074, 2082, 2202 / 1620-2170 Обычно: 1954/1926" |
| Спецификация шин | "Стандартные шины: 14.9-26/18.4-38 Шины для заливных полей: 12.4-28/18.4-34 Передние для заливных полей, задние с центральным протектором: 12.4-26/18.4-34 Шины с центральным протектором: 14.9-26/18.4-38" |
| Тормозная система и рулевое управление | |
| Тормозная система | Мокрые дисковые тормоза, гидростатическое педальное управление |
| Режим рулевого управления | Полное гидравлическое рулевое управление |
| Угол поворота при полном приводе (4WD) | 45° |
Сопутствующие товары
Откройте для себя наш полный спектр категорий крупной сельскохозяйственной техники
ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКЦИИ
Оставьте заявку на любой продукт, который вас интересует.
Мы с удовольствием найдём это для вас в нашей базе данных.