Описание продукта
Основные параметрыBP2804-8NТип приводаПолный привод 4×4Марка двигателя / Экологический стандартYuchai, Stage IV (Китай)Модель двигателяYCA08300-T400Макс. крутящий момент (Н·м) / Обороты (об/мин)1206/1300-1600Число цилиндров / Рабочий объём (л)6/7,525Ёмкость топливного бака (л)Основной бак 425 + Допо
Технические характеристики
| Основные параметры | BP2804-8N |
| Тип привода | Полный привод 4×4 |
| Марка двигателя / Экологический стандарт | Yuchai, Stage IV (Китай) |
| Модель двигателя | YCA08300-T400 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) / Обороты (об/мин) | 1206/1300-1600 |
| Число цилиндров / Рабочий объём (л) | 6/7,525 |
| Ёмкость топливного бака (л) | Основной бак 425 + Дополнительный бак 117 |
| Номинальная мощность / Соответствующие обороты (кВт/об/мин) | 206/2200 |
| Расход топлива при номинальной мощности (г/кВт·ч) | ≤225 |
| Тип впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Воздушный фильтр | Воздушный фильтр сухого типа |
| Запас крутящего момента | 32% |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | Мокрое сцепление |
| Количество передач | 40 вперёд + 40 назад |
| Режим переключения | Переключение под нагрузкой + Синхронизированное переключение |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Расположение рычага КПП | Боковое расположение |
| Гидравлическая система | |
| Поток гидравлического выхода | 121 л/мин |
| Гидравлические выходные клапаны | 4 секции |
| Рабочее оборудование | |
| Категория 3-точечной навески | Категория 3 |
| Скорость ВОМ | 540E/1000 |
| Грузоподъёмность (на 610 мм) | 76,9 кН |
| Управление глубиной обработки | Интегрированное управление (Позиционное, Плавающее, Силовое интегрированное управление) |
| Общие параметры машины | |
| Габаритные размеры (одинарные шины) (Д×Ш×В) (мм) | 6120×2715×3400 мм (По верху кабины) |
| Мин. эксплуатационная масса (с кабиной) (кг) | 9550 |
| Мин. эксплуатационная масса (без кабины) (кг) | / |
| Колёсная база (мм) | 3120 |
| Мин. радиус поворота (м) | 10±0,2 |
| Номинальное тяговое усилие (кН) | 51,9 |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 440 (Под прицепной скобой) |
| Кабина с кондиционером | Стандарт |
| Кабина с отоплением | / |
| Колея передних/задних колёс (мм) | Передняя: 2040, Задняя: 2000 |
| Спецификация шин | Радиальные шины: Передние F: 600/65R34, Задние R: 710/70R38 |
| Тормозная система и рулевое управление | |
| Тормозная система | "Многодисковые - масляная ванна / Гидравлический усилитель; Независимые / Многодисковые - масляная ванна / Гидростатические" |
| Режим рулевого управления | Полное гидравлическое рулевое управление |
| Угол поворота при полном приводе (4WD) | 25° |
Сопутствующие товары
Откройте для себя наш полный спектр категорий крупной сельскохозяйственной техники
ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКЦИИ
Оставьте заявку на любой продукт, который вас интересует.
Мы с удовольствием найдём это для вас в нашей базе данных.