Descri??o
Parametros PrincipaisBM1204-4NTipo de Tra??o4×4 Tra??o nas Quatro RodasMarca do Motor / Norma de Emiss?esYuchai Nacional Fase IVModelo do MotorYCF36140-T482Torque Máximo (N·m) / Rota??o (rpm)520/1300-1600No de Cilindros / Cilindrada (L)4/3,621Capacidade do Tanque de Combustível (L)140/220 (140+80)Po
Parametros do Produto
Parametros Principais
| BM1204-4N | |
| Tipo de Tra??o | 4×4 Tra??o nas Quatro Rodas |
| Marca do Motor / Norma de Emiss?es | Yuchai Nacional Fase IV |
| Modelo do Motor | YCF36140-T482 |
| Torque Máximo (N·m) / Rota??o (rpm) | |
| 520/1300-1600 | |
| No de Cilindros / Cilindrada (L) | 4/3,621 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 140/220 (140+80) |
| Potência Nominal / Rota??o Correspondente (kW/rpm) | 88,2/2200 |
| Consumo de Combustível na Potência Nominal (g/kW·h) | ≤235 |
| Tipo de Admiss?o | Turboalimentado e intercooler |
| Filtro de Ar | Filtro de ar tipo seco |
| Reserva de Torque | ≥20% |
| Sistema de Transmiss?o | |
| Embreagem | Tipo seco, 12 polegadas, dupla a??o |
| Número de Velocidades | 12F+12R |
| Tipo de Mudan?a | Engate mecanico por garra / mudan?a sincronizada |
| Velocidade Máxima | 34,81 km/h |
| Disposi??o das Marchas | Montagem lateral |
| Sistema Hidráulico | |
| Vaz?o da Saída Hidráulica (L/min) | 57 |
| Grupo de Válvulas de Saída Hidráulica | 2 grupos / 3 grupos de saída hidráulica |
| Dispositivo de Trabalho | |
| Categoria do Engate de Três Pontos | 2/3 |
| Rota??o da TDF | 540/760, 540/1000 (opcional), 760/850 (opcional) |
| For?a de Levantamento (a 610 mm) | ≥22 kN |
| Ajuste da Profundidade de Preparo | Controle de posi??o, controle de flutua??o (linkagem de eleva??o mecanica de alta press?o) Controle de for?a / controle de posi??o (linkagem de eleva??o eletr?nica de alta press?o) |
| Parametros Gerais | |
| Dimens?es Totais (C×L×A) (mm) | 4410×2160×2780 (topo da cabine) 4410×2010×2750 (topo da estrutura de seguran?a) |
| Peso Operacional Mínimo (kg) | 4000 (com cabine) / 3850 (sem cabine) |
| Distancia entre Eixos (mm) | 2180 |
| Raio Mínimo de Giro (m) | 3,8 |
| For?a de Tra??o Nominal (kN) | 24,5 |
| Altura Livre Mínima do Solo (mm) | 460 mm (meio da parte inferior do eixo dianteiro) |
| Cabine com Ar Condicionado | Opcional |
| Cabine com Aquecedor | / |
| Bitola Dianteira/Traseira (mm) | Dianteira: 1560, 1610, 1660, 1760 (comum 1560) Traseira ajustável contínua: 1560-1820 (comum 1560) Traseira ajustável por degraus: 1560, 1635, 1750, 1820 (comum 1550) |
| Especifica??o dos Pneus | Pneus padr?o: 11.2-24/16.9-34, 9.5-24/16.9-30 Pneus de arroz: 9.5-24/16.9-30, 11.2-24/16.9-30, 9.5-24/14.9-30 Pneus radiais: 280/85R24-460/85R30 |
| Freio e Dire??o | |
| Sistema de Freio | Freio a disco úmido, controle mecanico |
| Tipo de Dire??o | Dire??o hidráulica total |
| ?ngulo de Dire??o 4WD | 46° (pneus padr?o) |
Produtos Relacionados
Descubra a Nossa Gama Abrangente de Categorias de Grandes Máquinas Agrícolas
2025-09-10
Com a temporada de colheita de algod?o de 2025 se aproximando, para garantir que o trabalho de colheita de algod?o ocorra de forma eficiente e tranquila, os líderes da filial da Boshiran no Uzbequist?
Solicitar Informa??es do Produto
Por favor, deixe a sua solicita??o para qualquer produto que desejar.
Teremos o maior prazer em pesquisar isso para você em nossos bancos de dados.