Descri??o
Especifica??es PrincipaisBM1404-6NTipo de Tra??o4×4 Tra??o nas Quatro RodasMarca do Motor / Norma de Emiss?esYuchai Nacional Fase IVModelo do MotorYCA05160-T400Torque Máximo (N·m) / Rota??o (rpm)610 / 1300-1600No de Cilindros / Cilindrada (L)4 / 4,837Capacidade do Tanque de Combustível (L)Tanque pri
Parametros do Produto
Especifica??es Principais
| BM1404-6N | |
| Tipo de Tra??o | 4×4 Tra??o nas Quatro Rodas |
| Marca do Motor / Norma de Emiss?es | Yuchai Nacional Fase IV |
| Modelo do Motor | YCA05160-T400 |
| Torque Máximo (N·m) / Rota??o (rpm) | 610 / 1300-1600 |
| No de Cilindros / Cilindrada (L) | 4 / 4,837 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | Tanque principal 180 + Tanque auxiliar 50 |
| Potência Nominal / Rota??o Correspondente (kW/rpm) | 103 / 2200 |
| Consumo de Combustível na Potência Nominal (g/kW·h) | ≤230 |
| Método de Admiss?o | Turboalimentado e Intercooler |
| Filtro de Ar | Filtro de ar tipo seco |
| Reserva de Torque | 27% |
| Sistema de Transmiss?o | |
| Embreagem | Monodisco, seco, dupla a??o |
| Número de Velocidades | 16F+8R (Marcha lentíssima / Micro lentíssima opcional) |
| Método de Mudan?a | Mudan?a mecanica por engrenagens deslizantes |
| Velocidade Máxima | 32,33 / 33,45 / 41,34 km/h (com pneus traseiros padr?o) | |
| Disposi??o das Marchas | Montagem lateral | |
| Sistema Hidráulico | ||
| Vaz?o da Saída Hidráulica | 55 L/min (a 2200 rpm) | |
| Grupos de Válvulas de Saída Hidráulica | 2 grupos / 3 grupos opcional | |
| Dispositivo de Trabalho | ||
| Categoria do Engate de Três Pontos | Categoria 2 | |
| Rota??o da TDF | 540/760, 540/1000, 760/850, 760/1000 (múltiplas op??es disponíveis) | |
| Capacidade de Levantamento (a 610 mm) | ≥23 kN (Modo de refor?o) | |
| Controle da Profundidade de Preparo | Modo duplo: Controle de posi??o e Controle de flutua??o | |
| Parametros Gerais da Máquina | ||
| Dimens?es Totais (C×L×A) (mm) | 4500×2100×3100 mm (até o topo do filtro de ar) | |
| Massa Operacional Mínima (kg) | 4810 | |
| Distancia entre Eixos (mm) | 2270 | |
| Raio Mínimo de Giro (m) | 4,4±0,3 | |
| For?a de Tra??o Nominal (kN) | 26,3 | |
| Altura Livre Mínima do Solo (mm) | 420 (sob o eixo dianteiro) | |
| Cabine com Ar Condicionado | Opcional | |
| Cabine Aquecida | Opcional | |
| Bitola Dianteira/Traseira (mm) | Dianteira: 1610/1710/1750/1810/1850/1970 (comum 1610) Traseira: 1620/1720/1820/1920/2020 (comum 1620, ajustável 1620-2020) | |
| Especifica??es dos Pneus | Pneus padr?o: 11.2-24/16.9-34 (Padr?o), 11.2-28/16.9-38 (Opc.), 12.4-24/16.9-34 (Opc.), 13.6-24/16.9-34 (Opc.) Pneus de meia banda: 12.4-24/16.9-34 (Opc.) Pneus de arroz: 11.2-24/13.6-38 (Opc.), 11.2-24/16.9-34 (Opc.), 12.4-28/16.9-34 (Opc.), 12.4-26/13.6-38 (Opc.) Pneus padr?o: 11.2-24/16.9-34 (Padr?o), 12.4-24/16.9-34 (Opc.), 13.6-24/16.9-34 (Opc.) Contínuo | |
| Freio e Dire??o | ||
| Sistema de Freio | Disco úmido, acionamento hidrostático | |
| Tipo de Dire??o | Dire??o hidráulica total | |
| ?ngulo de Dire??o 4WD | 45° (com pneus padr?o) |
Produtos Relacionados
Descubra a Nossa Gama Abrangente de Categorias de Grandes Máquinas Agrícolas
2025-09-10
Com a temporada de colheita de algod?o de 2025 se aproximando, para garantir que o trabalho de colheita de algod?o ocorra de forma eficiente e tranquila, os líderes da filial da Boshiran no Uzbequist?
Solicitar Informa??es do Produto
Por favor, deixe a sua solicita??o para qualquer produto que desejar.
Teremos o maior prazer em pesquisar isso para você em nossos bancos de dados.