Descri??o
Parametros PrincipaisBM1804-6PTipo de Tra??o4×4 Tra??o nas Quatro RodasMarca do Motor / Norma de Emiss?esYuchai Fase Nacional IVModelo do MotorYCA07P210-T401Torque Máx. (N·m) / Rota??o (rpm)705/1400-1700No de Cilindros / Cilindrada (L)6/6,871Capacidade do Tanque de Combustível (L)266=216+50Potência
Parametros do Produto
| Parametros Principais | BM1804-6P |
| Tipo de Tra??o | 4×4 Tra??o nas Quatro Rodas |
| Marca do Motor / Norma de Emiss?es | Yuchai Fase Nacional IV |
| Modelo do Motor | YCA07P210-T401 |
| Torque Máx. (N·m) / Rota??o (rpm) | 705/1400-1700 |
| No de Cilindros / Cilindrada (L) | 6/6,871 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 266=216+50 |
| Potência Nominal / Rota??o Correspondente (kW/rpm) | 132,4/2300 |
| Consumo de Combustível na Potência Nominal (g/kW·h) | ≤225 |
| Método de Admiss?o | Turboalimentado e intercooler |
| Filtro de Ar | Filtro de ar tipo seco |
| Reserva de Torque | 21% |
| Sistema de Transmiss?o | |
| Embreagem | Monodisco - seco - 14 |
| Número de Velocidades | 16F+8R |
| Método de Mudan?a | Mudan?a por garra, mudan?a sincronizada, marcha lentíssima |
| Velocidade Máxima | 34 km/h |
| Disposi??o das Marchas | Montagem lateral |
| Sistema Hidráulico | |
| Vaz?o da Saída Hidráulica | 73,6 L/min |
| Conjuntos de Válvulas de Saída Hidráulica | 3 conjuntos |
| Dispositivo de Trabalho | |
| Categoria do Engate de Três Pontos | Categoria 2 / Categoria 3 |
| Rota??o da TDF | 540/760, 540/1000, 760/850 |
| For?a de Levantamento (a 610 mm) | >35 kN |
| Ajuste da Profundidade de Preparo | Controle de posi??o / Controle de flutua??o |
| Parametros Gerais | |
| Dimens?es Totais (C×L×A) (mm) | 4880×2450×3260 (Topo do filtro de ar) |
| Peso Operacional Mínimo (kg) | 5990 |
| Distancia entre Eixos (mm) | 2633 |
| Raio Mínimo de Giro (m) | 5,7±0,3 |
| For?a de Tra??o Nominal (kN) | 35,5 |
| Altura Livre Mínima do Solo (mm) | 400 (Pino da barra de tra??o traseira) |
| Cabine com Ar Condicionado | Opcional |
| Cabine Aquecida | Opcional |
| Bitola Dianteira / Traseira (mm) | Dianteira: 1674, 1784, 1792, 1912, 1954, 2074, 2082, 2202 / Traseira: 1620-2170 Comum: 1954/1926 |
| Especifica??o dos Pneus | Pneu padr?o: 14.9-26/18.4-38 Pneu de arroz: 12.4-28/18.4-34 Dianteiro arroz, traseiro banda central: 12.4-26/18.4-34 Pneu de banda central: 14.9-26/18.4-38 |
| Freio e Dire??o | |
| Sistema de Freio | Freio a disco úmido, controle hidrostático por pedal |
| Método de Dire??o | Dire??o hidráulica total |
| ?ngulo de Dire??o 4WD | 45° |
Produtos Relacionados
Descubra a Nossa Gama Abrangente de Categorias de Grandes Máquinas Agrícolas
2025-09-10
Com a temporada de colheita de algod?o de 2025 se aproximando, para garantir que o trabalho de colheita de algod?o ocorra de forma eficiente e tranquila, os líderes da filial da Boshiran no Uzbequist?
Solicitar Informa??es do Produto
Por favor, deixe a sua solicita??o para qualquer produto que desejar.
Teremos o maior prazer em pesquisar isso para você em nossos bancos de dados.