Descri??o
Parametros PrincipaisBM2204-7NTipo de Tra??o4×4 Tra??o nas Quatro RodasMarca do Motor / Norma de Emiss?esYuchai China Fase IVModelo do MotorYCA07P250-T401Torque Máximo (N·m) / Rota??o (rpm)810/1500~1700No de Cilindros / Cilindrada (L)6/6,871Capacidade do Tanque de Combustível (L)Tanque principal 270
Parametros do Produto
Parametros Principais
| BM2204-7N | |
| Tipo de Tra??o | 4×4 Tra??o nas Quatro Rodas |
| Marca do Motor / Norma de Emiss?es | Yuchai China Fase IV |
| Modelo do Motor | YCA07P250-T401 |
| Torque Máximo (N·m) / Rota??o (rpm) | 810/1500~1700 |
| No de Cilindros / Cilindrada (L) | 6/6,871 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | Tanque principal 270 + Tanque auxiliar 160 |
| Potência Nominal / Rota??o Correspondente (kW/rpm) | 161,8/2300 |
| Consumo de Combustível na Potência Nominal (g/kW·h) | ≤225 |
| Método de Admiss?o | Turboalimentado e intercooler |
| Filtro de Ar | Filtro de ar tipo seco |
| Reserva de Torque | 14% |
| Sistema de Transmiss?o | |
| Embreagem | |
| Monodisco - Tipo seco - 14 | |
| Número de Velocidades | 24F+12R / 16F+12R (Lentíssimo) / 16F+12R (Micro lentíssimo) / 12F+12R (Opcional) |
| Método de Mudan?a | Mudan?a sincronizada |
| Velocidade Máxima | 38,84 km/h |
| Disposi??o das Marchas | Montagem lateral |
| Sistema Hidráulico | |
| Vaz?o da Saída Hidráulica | 76,8 L/min |
| Grupos de Válvulas de Saída Hidráulica | 3 grupos / 4 grupos (opcional) |
| Dispositivo de Trabalho | |
| Categoria do Engate de Três Pontos | Categoria 2 / Categoria 3 |
| Rota??o da TDF | 540/1000, 760/850, 750/1000 (múltiplas op??es disponíveis) |
| For?a de Levantamento (a 610 mm) | 52 kN |
| Ajuste da Profundidade de Preparo | N?o for?ado; for?a, posi??o, flutua??o combinadas / For?ado; posi??o, flutua??o |
| Parametros Gerais da Máquina | |
| Dimens?es Totais (Pneu simples) (C×L×A) (mm) | 5150×2510×3207 |
| Dimens?es Totais (Pneus duplos) (C×L×A) (mm) | 5150×3780×3207 |
| Peso Operacional Mínimo (Pneu simples) (kg) | 7370 |
| Peso Operacional Mínimo (Pneus duplos) (kg) | 7875 |
| Distancia entre Eixos (mm) | 2805 mm |
| Raio Mínimo de Giro (m) | Freio unilateral 5,5±0,2 / Freio bilateral 6,3±0,2 |
| For?a de Tra??o Nominal (kN) | 61 |
| Altura Livre Mínima do Solo (mm) | 480 (Parte inferior do protetor do tubo de conex?o dos tanques principal/auxiliar) |
| Cabine com Ar Condicionado | Padr?o |
| Bitola Dianteira / Traseira (mm) | Dianteira: 1680, 1720, 1770, 1830, 1880, 1950, 2010, 2060 mm (Comum 1900) Traseira: 1796, 1826, 1866, 1876, 1896, 1906, 1946, 1976, 2196, 2226, 2266, 2296 (Comum 1866) Pneus Duplos Traseiros: 1874-3236 |
| Especifica??o dos Pneus | Pneus radiais: Dianteiro 420/85R28 - Traseiro 520/85R38 / Pneus diagonais: Dianteiro 16.9-28 - Traseiro 20.8-38 Pneus diagonais: Dianteiro 18.4-26 - Traseiro 20.8-38 / Pneus radiais: Dianteiro 480/70R28 - Traseiro 650/65R38 Pneus diagonais duplos traseiros: Dianteiro 16.9-28 - Traseiro 20.8-38 Pneus radiais duplos traseiros: Dianteiro 420/85R28 - Traseiro 520/85R38 |
| Freio e Dire??o | |
| Sistema de Freio | Independente / Disco múltiplo / Banho de óleo / Hidrostático |
| Método de Dire??o | Dire??o hidráulica total |
| ?ngulo de Dire??o 4WD | 52° |
Produtos Relacionados
Descubra a Nossa Gama Abrangente de Categorias de Grandes Máquinas Agrícolas
2025-09-10
Com a temporada de colheita de algod?o de 2025 se aproximando, para garantir que o trabalho de colheita de algod?o ocorra de forma eficiente e tranquila, os líderes da filial da Boshiran no Uzbequist?
Solicitar Informa??es do Produto
Por favor, deixe a sua solicita??o para qualquer produto que desejar.
Teremos o maior prazer em pesquisar isso para você em nossos bancos de dados.