Descri??o
O pulverizador de barras reboque com cortina de vento de precis?o e bitola variável 5602 (3WPQ-5000) (configura??o alta) é uma máquina de prote??o de plantas especializada, desenvolvida de forma independente pela Boshiran, adequada para opera??es de pulveriza??o em grandes áreas agrícolas.
Características do Produto
Pode instalar 109 bicos e montar simultaneamente 28 bicos suspensos de pulveriza??o.
Um divisor de culturas é instalado à frente dos pneus para proteger as plantas contra danos.
A bomba de diafragma tem press?o estável e boa continuidade de trabalho.
Cada bico suspenso de pulveriza??o possui uma mola amortecedora para proteger a barra de pulveriza??o contra danos.
Bicos de alta qualidade proporcionam boa atomiza??o e pulveriza??o uniforme.
Parametros do Produto
| Número de Série | Item | Unidade | Parametros |
| 1 | Especifica??es e modelo | / | 3WPZ-5000 |
| 2 | Forma Estrutural | / | Rebocável |
| 3 | Tipo Hidráulico | / | Hidráulico independente |
| 4 | Volume do Tanque de Produto | L | 5000 |
| 5 | Tanque de Mistura | L | 20 |
| 6 | Largura da Barra de Pulveriza??o | m | 21 |
| 7 | Altura da Barra de Pulveriza??o | m | 0,5-2,76 |
| 8 | Tipo de Barra de Pulveriza??o | / | Tipo Estrutural |
| 9 | Eleva??o da Barra de Pulveriza??o | / | Eleva??o Hidráulica |
| 10 | Dobragem da Barra de Pulveriza??o | / | Dobragem Hidráulica |
| 11 | Tipo de Cabe?ote de Pulveriza??o | / | Bico Ajustável com Rosca Interna M18x1,5 |
| 12 | Espa?amento entre Bicos | mm | 190 |
| 13 | Número de Bicos | pe?a | 109 |
| 14 | Modelo | / | Bomba de Diafragma |
| 15 | Potência do Motor | kW | 11 |
| 16 | Vaz?o da Bomba Líquida | L/min | 360 |
| 17 | Rota??o | r/min | 500-600 |
| 18 | Press?o de Trabalho | MPa | 2,5 |
| 19 | Método de Mistura | / | Mistura por Recircula??o de Alta Press?o |
| 20 | Sistema de Filtragem | / | Filtragem de Quatro Estágios |
| 21 | Altura Livre do Solo | mm | 950 |
| 22 | Bitola Variável | mm | 1900-2500 |
| 23 | Velocidade de Trabalho | km/h | 4~10 |
| 24 | Velocidade de Transporte | km/h | 30 |
| 25 | Dimens?es totais (Comprimento*Largura*Altura) | m | 5,8*3*3,1 |
| 26 | Ventilador | pe?a | 2 |
| 27 | Tipo de Acionamento | / | Motor hidráulico |
| 28 | Tipo de Refrigera??o | ||
| / | Refrigera??o a óleo | ||
| 29 | Tipo de Ventila??o | / | Ducto duplo |
| 30 | Peso da Máquina (descarregada) | kg | 1850 |
Produtos Relacionados
Descubra a Nossa Gama Abrangente de Categorias de Grandes Máquinas Agrícolas
Solicitar Informa??es do Produto
Por favor, deixe a sua solicita??o para qualquer produto que desejar.
Teremos o maior prazer em pesquisar isso para você em nossos bancos de dados.