Descri??o
Parametros PrincipaisBP2804-8NTipo de Tra??o4×4 Tra??o nas Quatro RodasMarca do Motor / Norma de Emiss?esYuchai, China Fase IVModelo do MotorYCA08300-T400Torque Máximo (N·m) / Rota??o (rpm)1206/1300-1600No de Cilindros / Cilindrada (L)6/7,525Capacidade do Tanque de Combustível (L)Tanque Principal 42
Parametros do Produto
Parametros Principais
| BP2804-8N | ||
| Tipo de Tra??o | 4×4 Tra??o nas Quatro Rodas | |
| Marca do Motor / Norma de Emiss?es | Yuchai, China Fase IV | |
| Modelo do Motor | YCA08300-T400 | |
| Torque Máximo (N·m) / Rota??o (rpm) | 1206/1300-1600 | |
| No de Cilindros / Cilindrada (L) | 6/7,525 | |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | Tanque Principal 425 + Tanque Auxiliar 117 | |
| Potência Nominal / Rota??o Correspondente (kW/rpm) | 206/2200 | |
| Consumo de Combustível na Potência Nominal (g/kW·h) | ≤225 | |
| Tipo de Admiss?o | Turboalimentado e Intercooler | |
| Filtro de Ar | Filtro de Ar Tipo Seco | |
| Reserva de Torque | 32% | |
| Sistema de Transmiss?o | ||
| Embreagem | Embreagem Tipo úmido | |
| Número de Velocidades | 40 Avan?o + 40 Ré | |
| Modo de Mudan?a | Mudan?a de Potência + Mudan?a Sincronizada | |
| Velocidade Máxima | 40 km/h | |
| Disposi??o das Marchas | Montagem Lateral | |
| Sistema Hidráulico | ||
| Vaz?o da Saída Hidráulica | 121 L/min | |
| Válvulas de Saída Hidráulica | 4 Grupos | |
| Equipamento de Trabalho | ||
| Categoria do Engate de Três Pontos | Categoria 3 | |
| Rota??o da TDF | 540E/1000 | |
| Capacidade de Levantamento (a 610 mm) | 76,9 kN | |
| Controle da Profundidade de Preparo | Controle Integrado (Controle Integrado de Posi??o, Flutua??o, Resistência) | |
| Parametros Gerais da Máquina | ||
| Dimens?es Totais (Pneus Simples) (C×L×A) (mm) | 6120×2715×3400 mm (Topo da Cabine) | |
| Peso Operacional Mínimo (Com Cabine) (kg) | 9550 | |
| Peso Operacional Mínimo (Sem Cabine) (kg) | / | |
| Distancia entre Eixos (mm) | 3120 | |
| Raio Mínimo de Giro (m) | 10±0,2 | |
| For?a de Tra??o Nominal (kN) | 51,9 | |
| Altura Livre Mínima do Solo (mm) | 440 (Parte Inferior da Barra de Tra??o) | |
| Cabine com Ar Condicionado | Padr?o | |
| Cabine Aquecida | / | |
| Bitola Dianteira/Traseira (mm) | Dianteira: 2040, Traseira: 2000 | |
| Especifica??o dos Pneus | Pneus Radiais: Dianteiro: 600/65R34, Traseiro: 710/70R38 | |
| Freio e Dire??o | ||
| Sistema de Freio | Disco Múltiplo - Banho de óleo / Servofreio Hidráulico; Independente / Disco Múltiplo - Banho de óleo / Hidrostático | |
| Modo de Dire??o | Dire??o Hidráulica Total | |
| ?ngulo de Dire??o 4WD | 25° |
Produtos Relacionados
Descubra a Nossa Gama Abrangente de Categorias de Grandes Máquinas Agrícolas
2025-09-10
Com a temporada de colheita de algod?o de 2025 se aproximando, para garantir que o trabalho de colheita de algod?o ocorra de forma eficiente e tranquila, os líderes da filial da Boshiran no Uzbequist?
Solicitar Informa??es do Produto
Por favor, deixe a sua solicita??o para qualquer produto que desejar.
Teremos o maior prazer em pesquisar isso para você em nossos bancos de dados.